|
Home | Business |
me contacter par email |
Connaissances techniques: |
Siebel 7.8 (Tools, configuration, EIM) |
Applications: |
Banque, finances, industrie |
Langues: |
anglais langue maternelle, |
Notes: |
Je ne suis pas DBA. |
Business: | Telecommunications (Opérateur mobile T-Com) |
Application: | CRM |
Connaissances techniques: | Siebel 7.8, Oracle 10g, unix ; Siebel Tools, EIM, unix shell scripting. Oracle PL/SQL, Oracle Pipelined Table Functions. |
Projét: | Migration du système CRM. |
Taches: | Migration des données, batch loads. Configuration, testing, performance testing, tuning. |
Le
projet doit charger plus que 3 milliard de lignes, dans un des plus
grandes bases de données en Europe (1,5 TeraOctets). Tests de
performance et tuning sont essentiels. L'ancien système est
également Siebel, mais modifications de configuration depuis
Siebel 7.0 impliquent l'impossibilité d'un chemin standard de
mise à jour, donc la migration se fait par Extraction,
Transformation, et Chargement, puis pas EIM. Afin de maximiser la
parallelisme, on utilise les "Pipelined Table Functions" en Oracle. |
Business: | Telecommunications (Opérateur mobile) |
Application: | CRM |
Connaissances techniques: | Siebel 7.8, Oracle 9i, unix ; Siebel Tools, EIM, SQL*Loader, PL/SQL, unix shell scripting. |
Projét: | gestion des contacts client. |
Taches: | Migration des données, batch loads. Configuration, testing, loading, debugging. |
Business: | Pharmaceutical |
Application: | CRM |
Connaissances techniques: | Siebel 7.7 ePharma, Oracle 9i |
Projét: | gestion des contacts client. |
Taches: | - Siebel tools |
Business: | Banque |
Application: | CRM |
Connaissances techniques: | Siebel 7.5, Oracle 9i |
Projét: | Gestion des contacts client. |
Taches: | - Siebel Tools - EIM : chargement des données |
Business: | Pharmaceutical |
Application: | CRM |
Connaissances techniques: | Siebel 7.5 ePharma, Oracle 9i |
Projét: | Gestion des contacts client. |
Taches: | - Siebel Tools - EIM : chargement des données |
Business: | Banque |
Application: | CRM |
Connaissances techniques: | Siebel 7.5, DB2, SQL, unix, OS/390 |
Projét: | Gestion des contacts client. |
Taches: | - Siebel Tools : analyse de configuration - EIM : chargement des données - transfert de connaissances |
Business: | IT, systèmes et matériel |
Application: | Ventes, offres, CRM |
Connaissances techniques: | Siebel, Oracle, SQL, unix, Windows NT |
Projét: | Système d'analyse et definition des prix, offres
revendeur/grossiste. Developpement / support du système CRM Siebel. |
Taches: | - création du procédure d'installation - maintenance des scripts unix, et des requêtes SQL Oracle - analyse du modèle des données, faisibilité des modifications - developpement des scripts unix, requetes Oracle SQL - configuration Siebel - installation des serveurs Siebel, migration des machines serveur - tuning de la base Oracle - SQL*Plus - taches DBA Oracle - administration des procédures Siebel |
Client: | Bouyges Télécom |
Business: | Télécommunications |
Application: | Syetème de revendeurs tiers |
Connaissances techniques: | Siebel EIM, Siebel Tools |
Projét: | Conversion des données systèmes
éxistants Interfaces avec systèmes éxistants |
Taches: |
Test des procédures d'interfaçage |
Client: | Credit Lyonnais Asset Management |
Business: | Banque |
Application: | Référentiel Produits |
Connaissances techniques: | Siebel EIM, Siebel Tools, Oracle SQL*Loader, SQL, PL/SQL |
Projét: | Conversion des données systèmes
éxistants Interfaces avec systèmes éxistants |
Taches: | Conception interfaces, application à la base avec
Siebel Tools ; Conception, programmation, test et implémentation des scripts de chargement des données Consultation avec utilisateurs du client, ingénieurs, et developpeurs Siebel. |
Business: | IT, systèmes et matériel |
Application: | Analyses des Ventes |
Connaissances techniques: | Siebel, Oracle, SQL, unix, Windows NT |
Projét: | Conversion des données systèmes
éxistants Installation et support du nouveau système Siebel. |
Taches: | - création du procédure d'installation - maintenance des scripts unix, et des requêtes SQL Oracle - tuning de la base Oracle - SQL*Plus - taches DBA Oracle - administration des procédures Siebel - administration des utilisateurs - support 2ème ligne, support téléphonique, assistance utilisateurs, formation - liaison avec l'équipe developpement |
Business: | Banque |
Application: | Plusieurs |
Connaissances techniques: | COBOL, CICS, MVS |
Projét: | Conformité an 2000 |
Taches: | Programmation |
Business: | Organisation de l'Etat pour la maintenance et protection des dépôts de fonds privés |
Application: | Gestion de titres |
Connaissances techniques: | C++, unix, Sybase, SQL, Windows NT, NS-DK, Tuxedo |
Projét: | Developpement d'un système de gestion de titres |
Taches: | programmation C pour unix et Tuxedo programmation C++ pour Windows NT création des scripts unix création et implémentation des requêtes SQL developpement des applications GUI en NS-DK. |
Business: | Banque |
Application: | Gestion de Crédit |
Connaissances techniques: | Centura, Windows NT, C++ |
Projét: | Developpement, programmation et test d'un système de gestion de crédit pout des prêts importants (construction des navires…) |
Taches: |
Developpement de l'applicatif SGBDR en Centura |
Business: | fournisseur d'eau |
Application: | Gestion des comptes et planification des travaux |
Connaissances techniques: | Oracle, Pro*C, PL/SQL, unix, Centura |
Projét: | Developpement d'un système de gestion des comptes des clients, et planification des travaux des sous-traitants |
Taches: | Developpement des programmes batch en C et Pro*C developpement des requêtes PL/SQL developpement des applications en Centura. |
Business: | SSII |
Application: | BAFI: Rapport fiscal Banque de France |
Connaissances techniques: | IBM gros système, MVS, COBOL, CICS |
Projét: | Installation du progiciel SEMA sur sites clients |
Taches: | Installation du progiciel customisation et optimisation formation utilisateurs |
Business: | SSII |
Application: | CARDPAC: progiciel de gestion des cartes de crédit |
Connaissances techniques: | IBM gros système, MVS, COBOL, CICS |
Projét: | Maintenance et support du progiciel |
Taches: | installation support (des grands comptes: Auchan, GAN…) maintenance. |
1986-1990 Indépendant - Consultant - Londres
BASF: Industrie Développement d'un système de reporting
des ventes System/36 RPGII
Standard Chartered Bank: Banque Maintenance, développement, et
support de 1er niveau d'un système des comptes bancaires IBM
Gros Système RPGII
Reuters: Service Informations Developpement et déploiement d'une
nouvelle version d'un système télécommunications
des prix boursiers internationales IBM Gros Système COBOL &
Assembleur
1981-1985 General Electric Information Services - Consultant -
New York
Maintenance et developpement:
General Foods: Alimentation Maintenance et developpement des
systèmes industriel et commercial
A.T.&T.: Téléphone Analyse et publication des tarifs
AT&T pour les services 800
Rawlplug: Industrie Developpement d'un système comptable
Pepsi-Cola: Alimentation Maintenance d'un système de gestion des
dépenses publicitaire IBM Gros Système COBOL
1978-1980 Indépendant: Variés - Consultant -
Londres, Allemagne, Pays-Bas, Afrique
Maintenance et developpement des systèmes industrielles,
commercials, et assurances.
IBM Gros Système COBOL & RPGII
1977-1977 Fabergé: Industrie - Ingénieur - Londres
IBM Gros Système COBOL & RPGII
1975-1976 National Savings Bank: Banque d'Epargne -
Ingénieur - Ecosse
IBM Gros Système COBOL & Assembleur
Etudes Supérieures : |
B.Sc. (Mathématique) Université de Glasgow, Ecosse. |
Formation : |
DBA Oracle 8 |
Telecharger mon CV (en francais) en format MS Word97.
Home | Business |